0
Bei der mobilen Erfassung wünscht der Betrieb, dass die Tagestotale angezeigt wird und bei mehr als 10 Stunden (oder nach Vorgabe), eine Warnungsmeldung angezeigt wird.
Bei der mobilen Erfassung wünscht der Betrieb, dass die Tagestotale angezeigt wird und bei mehr als 10 Stunden (oder nach Vorgabe), eine Warnungsmeldung angezeigt wird.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analyse" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Die Tagestotal werden jetzt angezeigt. Eine Warnmeldung ist im Moment nicht vorgesehen.